<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un &#8220;nuevo&#8221; formato gráfico para animaciones y no es GIF</title>
	<atom:link href="http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/</link>
	<description>eLcincuenta es un blog sobre diseño, música, Internet, juegos o lo que se me ocurra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: www.kuriel3.es.tl</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-8243</link>
		<dc:creator><![CDATA[www.kuriel3.es.tl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-8243</guid>
		<description><![CDATA[Pues yo lo que quiero es que se vea en todos los navegadores para poder utilizarlo y sea mi formato preferido ;) el PNG ya era mi favorito pero si es animado, jamas lo dejare :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo lo que quiero es que se vea en todos los navegadores para poder utilizarlo y sea mi formato preferido <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  el PNG ya era mi favorito pero si es animado, jamas lo dejare <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adrian2903</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-8224</link>
		<dc:creator><![CDATA[adrian2903]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-8224</guid>
		<description><![CDATA[muy interesante, mu navegador lo tolera y mi compu no, baje la imagen y no se mueveXD]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy interesante, mu navegador lo tolera y mi compu no, baje la imagen y no se mueveXD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF « el50 &#124; ProyectoAurora.com</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF « el50 &#124; ProyectoAurora.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7874</guid>
		<description><![CDATA[[...] Enlace &#124; Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF « el50. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace | Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF « el50. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PNG animados: APNG, el sustituto del Gif animado &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7837</link>
		<dc:creator><![CDATA[PNG animados: APNG, el sustituto del Gif animado &#124; ..: Cristian Eslava &#124; Diseño Gráfico / Web &#124; Maquetación &#124; Formación :..]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7837</guid>
		<description><![CDATA[[...] Vía: New animated Web graphic format &gt; Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: New animated Web graphic format &gt; Un “nuevo” formato gráfico para animaciones y no es GIF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ulises E.</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7827</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ulises E.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7827</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez con más integración de una banda ancha en todo el mundo, el peso de los archivos sea lo de menos pero como dice Fael creo que va ser un &quot;epic fail&quot; jeje]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez con más integración de una banda ancha en todo el mundo, el peso de los archivos sea lo de menos pero como dice Fael creo que va ser un &#8220;epic fail&#8221; jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stan</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7793</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7793</guid>
		<description><![CDATA[Interesante, ya hace falta algo como ello, imagino que esa desventaja que mencionas, se ira buscando la forma de hacerla minima conforme avance el tiempo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, ya hace falta algo como ello, imagino que esa desventaja que mencionas, se ira buscando la forma de hacerla minima conforme avance el tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fael</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7783</link>
		<dc:creator><![CDATA[fael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7783</guid>
		<description><![CDATA[no recuerdo, pero lei hace algunos años algo del &#039;siguiente&#039; formato de PNG. supongo que es este que mencionas, sin embargo me parece que pinta para un fail; es pesado y no es aceptado comúnmente.

la calidad vs el peso no me parece justificado, así que el gif probablemente siga reinando por algunos años más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no recuerdo, pero lei hace algunos años algo del &#8216;siguiente&#8217; formato de PNG. supongo que es este que mencionas, sin embargo me parece que pinta para un fail; es pesado y no es aceptado comúnmente.</p>
<p>la calidad vs el peso no me parece justificado, así que el gif probablemente siga reinando por algunos años más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apocalypso Facto</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7780</link>
		<dc:creator><![CDATA[Apocalypso Facto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7780</guid>
		<description><![CDATA[Me alegra ver las imágenes en movimiento... :-D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra ver las imágenes en movimiento&#8230; <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: APNG, el PNG Animado. &#171; El Teclado.</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7762</link>
		<dc:creator><![CDATA[APNG, el PNG Animado. &#171; El Teclado.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7762</guid>
		<description><![CDATA[[...] Imagen: Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/APNG) Visto en: El50 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imagen: Wikipedia (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/APNG" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/APNG</a>) Visto en: El50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thecatnegro</title>
		<link>http://el50.com/2008/10/29/un-nuevo-formato-grafico-para-animaciones-y-no-es-gif/#comment-7761</link>
		<dc:creator><![CDATA[thecatnegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://el50.wordpress.com/?p=3101#comment-7761</guid>
		<description><![CDATA[muy impresionante]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy impresionante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

